Компания «Техносила» выполняет фрезерные работы на станках с ЧПУ в Ярославле. Мы работаем с любыми металлами и справляемся с заказами любой сложности. Установленные сроки строго соблюдаются.
Цена фрезерных работ по металлу на заказ складывается из нескольких составляющих:
Перед оформлением договора мы высчитаем стоимость вашего заказа. Это можно сделать и самостоятельно по представленной ниже таблице.
Вид услуги | Цена с НДС |
|---|---|
Фрезерные работы на универсальных станках (черные стали) | От 50 руб/мин |
Фрезерные работы на универсальных станках (нержавеющие, легированные стали) | От 55 руб/мин |
Фрезерные работы на универсальных станках (алюминиевые, бронзовые, медные сплавы) | От 55 руб/мин |
Фрезерные работы на универсальных станках (полиамиды, фторопласт, полиациталь) | От 45 руб/мин |
Фрезерные работы на станках с ЧПУ (черные стали) | От 60 руб/мин |
Токарные работы на станках с ЧПУ (нержавеющие, легированные стали) | От 65 руб/мин |
Токарные работы на станках с ЧПУ (алюминиевые, бронзовые, медные сплавы) | От 65 руб/мин |
Токарные работы на станках с ЧПУ (полиамиды, фторопласт, полиациталь) | От 65 руб/мин |
Это универсальные машины с возможностью 3D-фрезеровки. За счет быстрой смены инструмента высокоточные детали изготавливаются с высокой скоростью. Один агрегат способен заменить три-пять станков с ЧПУ или пять-десять универсальных фрезерных агрегатов. Возможно производство самых разных технологически сложных изделий из любых черных и цветных металлов и их сплавов.
Технические характеристики | QUASER MV134E/ QUASER MV184C | Robodrill α- Т14iFe/ Robodrill α- Т21iFe |
|---|---|---|
Перемещение по оси X, мм | 661/1020 | 500/700 |
Перемещение по оси Y, мм | 572/610 | 400/400 |
Перемещение по оси Z, мм | 561/610 | 330/300 |
Количество осей, ед | 3+1/3 | 4 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 12000 | 8000 |
Размер стола, мм | 940х550/1200х600 | 650х400/850х410 |
Нагрузка на стол, кг | 500 | 250/300 |
Количество инструмента, ед | 30 | 14/21 |
Для выполнения мелкосерийных заказов. Позволяют фрезеровать уступы, обрабатывать фасонные поверхности, зубчатые колеса, пазы, углы, рамочные элементы, вертикальные и горизонтальные поверхности деталей из любых металлов. Универсальность станков обеспечивается за счет широкого выбора диаметров обработки над станиной и ее глубины.
Технические характеристики | 67К25ПФ2 | 6Е75ПФ1 | 6720ВФ2 | FUW-315 | TRIUMPH TTM-400А |
|---|---|---|---|---|---|
Перемещение по оси X, мм | 400 | 320 | 320 | 500 | 500 |
Перемещение по оси Y, мм | 320 | 290 | 270 | 280 | 400 |
Перемещение по оси Z, мм | 440 | 200 | 320 | 430 | 400 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 2000 | 2000 | 2240 | 1800 | 2000 |
Размер стола, мм | 630х250 | 500х200 | 500х200 | 710х400 | 1060х250 |
Нагрузка на стол, кг | 350 | 200 | 300 | 150 | 200 |
Для производства зубчатых колес используются высокоточные швейцарские зубофрезерные станки Wahli W-90. Они подходят для серийного и мелкосерийного производства.
Технические характеристики | Wahli W-90 |
|---|---|
Максимальный диаметр заготовки, мм | 40 |
Максимальная длина заготовки, мм | 50 |
Максимальное/минимальное количество зубьев | 200/6 |
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин. | 2500 |
«Техносила»
Компания «Техносила» выполняет токарно-фрезерные работы в Ярославле и предоставляет услуги металлообработки на заказ с использованием новейшего высокоточного оборудования.